龍巖市精益化學(xué)器材有限公司采購上海一恒箱式電阻爐SX2-4-10N
龍巖市精益化學(xué)器材有限公司,1998年09月08日成立,經(jīng)營范圍包括化驗器材、化學(xué)試劑(危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、劇毒化學(xué)品除外)、建筑材料(木材及危險化學(xué)品除外)、水泥機械配件、礦山機械設(shè)備、電纜的銷售等。
上海一恒箱式電阻爐SX2-4-10N
產(chǎn)品特點:
● 獨特的爐門設(shè)計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
● 極好的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
● 可編程控制器,30組程序,每段可設(shè)定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能)
● 多段可編程控制,可以簡化復(fù)雜的試驗過程真正實現(xiàn)自動控制和運行。爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能)
安全功能:
● 操作時只需開啟爐門,爐門安全開關(guān)會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
● 設(shè)有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
爐膛選擇(用戶可根據(jù)自己需要選用):
● 陶瓷纖維爐膛(T系列)具有重量輕、升溫速度快、節(jié)能、省時等特點,能滿足各種快速燒結(jié)的要求,是傳統(tǒng)爐膛的升級換代產(chǎn)品。
● 耐火磚爐膛(N系列)選用傳統(tǒng)耐火材料,應(yīng)用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 型號 |
高溫度 (℃) |
爐膛尺寸 W*P*H(mm) |
容積 (L) |
電源 |
輸入功率 (KW) |
加熱原件 |
箱式 電阻爐 |
SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12N |
1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
可程式箱式 電阻爐 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
備注: “N”表示:耐火磚爐膛 “T”表示:陶瓷纖維爐膛 “P”表示可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |